各地中考陸續結束,學生也開始關注2023年的中考錄取分數線。遵義市2023年的中考錄取分數線具體為:430,分數線和往年分數線是有一定變動的,學生可以去學校的官網進行分數線的查詢,也便于接下來的志愿填報。
2023年遵義市招生中考錄取分數線
一、遵義市2023年普通高中錄取最低控制線 |
|
縣(區、市) |
最低控制線 |
四城區 |
510 |
桐梓縣 |
470 |
綏陽縣 |
430 |
正安縣 |
475 |
道真縣 |
485 |
湄潭縣 |
495 |
鳳岡縣 |
450 |
務川縣 |
470 |
余慶縣 |
510 |
仁懷市 |
465 |
習水縣 |
465 |
赤水市 |
480 |
注:普通高中自主招生錄取最低控制線為430分。
二、遵義市2023年省級示范性高中配額生錄取最低控制線 | ||||
序號 | 區縣 | 學校名稱 | 類別 | 配額生最低控制線 |
1 | 四城區 | 遵義市第四中學 | 一類示范 | 560 |
2 | 四城區 | 遵義市南白中學 | 一類示范 | 560 |
3 | 四城區 | 遵義航天高級中學 | 一類示范 | 560 |
4 | 四城區 | 遵義市第一中學 | 一類示范 | 560 |
5 | 四城區 | 遵義市第五中學 | 二類示范 | 540 |
6 | 四城區 | 遵義市第二十一中學 | 二類示范 | 540 |
7 | 四城區 | 遵義市第二十二中學 | 二類示范 | 540 |
8 | 四城區 | 遵義市第二中學 | 三類示范 | 510 |
9 | 四城區 | 遵義市第十四中學 | 三類示范 | 510 |
10 | 四城區 | 遵義市第十五中學 | 三類示范 | 510 |
11 | 綏陽縣 | 綏陽縣綏陽中學 | 二類示范 | 460 |
12 | 桐梓縣 | 桐梓縣第一中學 | 二類示范 | 500 |
13 | 桐梓縣 | 桐梓縣第二高級中學 | 三類示范 | 470 |
14 | 仁懷市 | 仁懷市第一中學 | 二類示范 | 495 |
15 | 仁懷市 | 仁懷市第五中學 | 三類示范 | 465 |
16 | 赤水市 | 赤水市第一中學 | 二類示范 | 510 |
17 | 習水縣 | 習水縣第一中學 | 二類示范 | 495 |
18 | 習水縣 | 習水縣第五中學 | 二類示范 | 495 |
19 | 湄潭縣 | 湄潭縣求是高級中學 | 二類示范 | 525 |
20 | 湄潭縣 | 湄潭縣湄江高級中學 | 三類示范 | 495 |
21 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣第一中學 | 二類示范 | 480 |
22 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣第二中學 | 二類示范 | 450(維持三類) |
23 | 余慶縣 | 余慶中學 | 二類示范 | 540 |
24 | 務川縣 | 貴州省務川中學 | 二類示范 | 500 |
25 | 務川縣 | 務川仡佬族苗族自治縣民族寄宿制中學 | 三類示范 | 470 |
26 | 正安縣 | 第一中學正安縣 | 二類示范 | 505 |
27 | 正安縣 | 第二中學 | 三類示范 | 475 |
28 | 道真縣 | 道真仡佬族苗族自治縣道真中學 | 二類示范 | 515 |
三、中職學校與本科院校“3+4”中本貫通錄取最低控制線為430分。