重慶市農業機械化學校各專業學費
專業名稱 | 學費標準(元/年) |
數控技術 | 1800.00 |
機電技術(工業機器人運用與維修) | 1800.00 |
機械制造 | 1800.00 |
模具制造 | 1800.00 |
電子技術 | 1800.00 |
農村電氣技術 | 1800.00 |
汽車應用與維修 | 1800.00 |
汽車制造與檢測 | 1800.00 |
農機使用與維護 | 1800.00 |
建筑工程施工 | 1800.00 |
水利水電工程施工 | 1800.00 |
給排水工程施工與運行 | 1800.00 |
給排水工程施工與運行 | 1800.00 |
房地產營銷與管理 | 1800.00 |
城市園林與景觀設計 | 1800.00 |
農業與農村用水 | 1800.00 |
茶葉生產與加工 | 1800.00 |
計算機應用 | 1800.00 |
計算機網絡技術 | 1800.00 |
數字媒體技術 | 1800.00 |
計算機平面設計 | 1800.00 |
電子商務 | 1800.00 |
學前教育 | 1800.00 |
航空服務 | 1800.00 |
服裝設計與工藝 | 1800.00 |
會計電算化 | 1800.00 |
旅游 | 1800.00 |
重慶市農業機械化學校助學政策
學校建立了較為完善的學生獎勵資助體系,開辟有新生入學“綠色通道”。學校的獎勵資助項目有國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、新生入學獎學金、學校綜合獎學金、學生勤工助學、臨時困難補助、社會資助等,可充分激勵優秀學生、資助家庭經濟困難學生。
重慶市農業機械化學校發展歷程
重慶市農業機械化學校建于1958年,辦學歷史悠久,文化底蘊厚重,師資力量雄厚,實訓設備精良。2007年,經重慶市政府批準,與原重慶市第二農業學校整體合并,組建成新的重慶市農業機械化學校。兩校整合后遷建了新校園,占地622畝,現建筑面積21萬平方米,在校生近1萬人,教職工500余人。