
學校名稱 | 招生區域 | 招生類別 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
羅源: | |||||
福州三中(濱海校區) | 羅源 | 統招 | 719.5 | / | / |
羅源一中 | 羅源 | 統招 | 687.5 | / | / |
定轉統 | 668.5 | / | / | ||
福州民族中學 | 羅源 | 統招 | 644 | 650 | 650 |
定轉統 | 635 | 640 | 640 |
備注:1.“定轉統”指定向生剩余指標調整為統招生指標。
2. 表格中“/”表示普高學校某招生類別在該志愿已沒有招生名額,故無分數線。
發布日期:12-09
學校名稱 | 招生區域 | 招生類別 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
羅源: | |||||
福州三中(濱海校區) | 羅源 | 統招 | 719.5 | / | / |
羅源一中 | 羅源 | 統招 | 687.5 | / | / |
定轉統 | 668.5 | / | / | ||
福州民族中學 | 羅源 | 統招 | 644 | 650 | 650 |
定轉統 | 635 | 640 | 640 |
備注:1.“定轉統”指定向生剩余指標調整為統招生指標。
2. 表格中“/”表示普高學校某招生類別在該志愿已沒有招生名額,故無分數線。